Universal English
Universal English
ユニバーサル・イングリッシュ

ユニバーサル・イングリッシュは、メルボルンのセントラル駅から徒歩7分ほどのところにある語学学校です。
アカデミックマネージャーが校内を回ることでEnglish Only Policyの徹底と学生とのコミュニケーションに力を入れています。毎週月曜日はGrammar test、毎週金曜日は週替わりでWriting、Reading、Speakingテストを実施しており、英語力の伸びを把握・実感できるカリキュラムが組まれています。日本人スタッフが在籍しており、学生生活をサポートしてくれます。
お勧めポイント!!

専門学校併設
価格が安い
日本人率が低い
学校詳細
インフォメーション
こんな方におすすめ!英語力と期間
期間レベル | 1~3 週間 |
4~11 週間 |
12~23 週間 |
24~35 週間 |
36週間 以上 |
---|---|---|---|---|---|
初級 | |||||
中級(下) | |||||
中級(中) | |||||
中級(上) | |||||
上級 |
※色が濃いところ程、おすすめになります。ご不明な点は質問ください。
学校詳細
学生数 | 219-275名 |
---|---|
クラス人数 | 平均12名 |
レベル分け | 5段階(一般英語コース) |
国籍割合 | 日本7%、韓国7%、モンゴル6%、台湾4%、コロンビア25%、ブラジル10%、チリ4%、タイ18%、サウジアラビア6%、パキスタン7%、トルコ3%、その他3%(2020年2月更新) |
スタート日 | 毎週月曜日 |
おすすめ入学日(2022年) | - |
CRICOS Code | 074231F |
施設 | フリーWiFi、パソコンルーム(日本語可)、図書室、自習室、キッチン、屋上など |
受講コース
料金
料金(2022年08月08日時点でのレートで換算しています。)
授業料(一般英語コース:フルタイム)
4週間の授業料+入学金+教材費 | A$1910(通常)181,526円 今なら0円 お得!A$1,910181,526円 |
---|---|
12週間の授業料+入学金+教材費 | A$5170(通常)491,357円 今なら0円 お得!A$5,170491,357円 |
24週間の授業料+入学金+教材費 | A$10090(通常)958,954円 今なら0円 お得!A$10,090958,954円 |
48週間の授業料+入学金+教材費 | A$19750(通常)1,877,040円 今なら0円 お得!A$19,7501,877,040円 1年間 0円 お得になります。 |
※一般英語以外のコース料金についてはお問い合わせください。
ロケーション
ロケーション
スクール詳細
州 | VIC |
---|---|
都市名 | Melbourne |
住所 | Level1,131 Queen street,Melbourne VIC 3000 |
交通手段 | 最寄り駅(Central station)から徒歩7分(500m) |
TEL | 61 3 9600 0087 |
FAX | 調査中 |
URL | https://www.uit.edu.au/ |
アップデート
データ更新情報
データ更新日 | 2020/2/16 |
---|