Langports English Language College(Sydney)
yac割引き
キャンペーン中!
18年6月30日まで 残り65日
Langports English Language College(Sydney)
ラングポーツ・イングリッシュ・ランゲージ・カレッジ(シドニー校)
ラングポーツ シドニー校は2014年9月に誕生した、シドニー市内のダーリングハーバーから徒歩10分程のところにある学校です。
一般英語コースでは「UFO English」という独自カリキュラムを用いています。1限目では全スキルの平均クラスで英語力の基礎を作り、2限目ではスキルごとのレベルに合ったクラスで弱点強化を行い、総合的なスキルアップを図ります。そして、3限目ではオプショナルクラスとして、TOEICやConversation(会話)、Business Englishなどを学ぶことができます。 また、毎週行われるテストをもとに、教師が学習のアドバイスを行っています。
お勧めポイント!!

アットホームな家族経営
スキル別のクラス分け
他キャンパス転校可
学校詳細
インフォメーション
こんな方におすすめ!英語力と期間
期間レベル | 1~3 週間 |
4~11 週間 |
12~23 週間 |
24~35 週間 |
36週間 以上 |
---|---|---|---|---|---|
初級 | |||||
中級(下) | |||||
中級(中) | |||||
中級(上) | |||||
上級 |
※色が濃いところ程、おすすめになります。ご不明な点は質問ください。
学校詳細
学生数 | 100-205名 |
---|---|
クラス人数 | 平均10~11名 |
レベル分け | 7段階(一般英語コース) |
国籍割合 | オーストリア1.42%、ベルギー0.11%、ブラジル28.50%、チリ2.75%、中国0.17%、コロンビア10.03%、チェコ1.37%、フィンランド0.11%、フランス4.48%、ドイツ0.42%、イタリア1.95%、日本10.98%、韓国5.17%、モロッコ0.42%、メキシコ1.80%、ロシア0.42%、ペルー0.42%、スペイン5.91%、スイス13.83%、台湾3.27%、タイ0.74%、その他4.48%(2018年4月更新) |
スタート日 | 毎週月曜日 |
おすすめ入学日(2018年) | 1/3、3/13、5/22、7/31、10/9 |
CRICOS Code | 02630J |
施設 | フリーWifi、パソコンルーム、図書館、卓球台など |
受講コース
料金
料金(2018年04月26日時点でのレートで換算しています。)
キャンペーン中!
2018年6月30日まで残り 65 日
授業料(一般英語コース:フルタイム)
4週間の授業料+入学金+教材費 | A$1920(通常)163,910円 今なら8,537円 お得!A$1,820155,373円 |
---|---|
12週間の授業料+入学金+教材費 | A$5208(通常)444,607円 今なら19,464円 お得!A$4,980425,143円 |
24週間の授業料+入学金+教材費 | A$9720(通常)829,796円 今なら20,489円 お得!A$9,480809,308円 |
48週間の授業料+入学金+教材費 | A$19200(通常)1,639,104円 今なら40,978円 お得!A$18,7201,598,126円 1年間 40,978円 お得になります。 |
※一般英語以外のコース料金についてはお問い合わせください。
ロケーション
ロケーション
スクール詳細
州 | NSW |
---|---|
都市名 | Sydney |
住所 | 53 Murray Street, Pyrmont, New South Wales, Australia |
交通手段 | 最寄り駅(Town Hall)より徒歩15分(1200m) |
TEL | 61 2 9571 4220 |
FAX | 調査中 |
URL | http://www.langports.com/ |
アップデート
データ更新情報
データ更新日 | 2018/4/15 |
---|